Ім`я | Елісей |
ПРОДАН |
Колір | Світлий ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 23.01.2025 | |
Вага при народженні | 56 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
||
Ім`я | Маверік |
ПРОДАН |
Колір | Середній Ебоні Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 05.02.2025 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 3 | |
|
Ім`я | Барс |
ПРОДАН |
Колір | Стандартна Ангора | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 19.02.2025 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Дамір |
ПРОДАН |
Колір | Білий Фіолет | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 25.01.2025 | |
Вага при народженні | 41 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Ім`я | Мілена |
ПРОДАНА |
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 05.02.2025 | |
Вага при нарожденні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | М`ята |
ПРОДАНА |
Колір | Білий Вільсона | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 10.09.2023 | |
Вага при народженні | 45 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Заріна |
ПРОДАНА |
Колір | Стандарт | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 12.12.2024 | |
Вага при нарождені | 49 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 1 | |
|
Ім`я | Еріка |
|
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 46 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Ціна |
ПРОДАНА |
|
Дівчинка не крупна, тому продається тількі в одиночне утримання, або в утримання з другою дівчинкою. |
Ім`я | Верба |
ПРОДАНА |
Колір | Біла Ебоні | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.04.2024 | |
Вага при народженні | 37 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Ольха |
ПРОДАНА |
Колір | Темна Ебоні Рекс | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 13.04.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Ніколас |
ПРОДАН |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 05.06.2024 |
|
Вага при народженні | 58 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Ім`я | Кокоша |
ПРОДАНА |
Колір | Фіолет | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 16.10.2024 | |
Вага при нарожденні | 52 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
|
Им`я | Юпітер |
ПРОДАН |
Колір | Стандарт | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 07.10.2024 | |
Вага при нарожденні | 50 гр. | |
Кількість цуценят в посліді | 2 | |
|
Ім`я | Шарон |
ПРОДАН |
Колір | Середній ебоні | |
Стать | Хлопчик | |
Дата народження | 14.10.2024 | |
Вага при народженні | 44 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Васіліса |
ПРОДАНА |
Колір | Стандарт | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 48 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Им`я | Платон |
ПРОДАН |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Хлопчик | |
Дата нарождення | 18.09.2024 | |
Вага при нарожденні | 43 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|
Ім`я | Алісія |
ПРОДАНА |
Колір | Гетеробеж носій ангори, 67% носій фіолета, 50% носій сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 14.11.2022 | |
Вага при народженні | 57 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
Матір | Гетеробеж носій ангори та фіолету, 67% носій сапфіру (Анюта) | |
Батько | Оксамитова ангора носій фіолету та сапфіру (Іссіль Еарраме) | |
|
Ім`я | Альфія |
ПРОДАНА |
Колір | Гетеробеж 100% носій ангори, сапфіру та фіолету | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народжения | 26.10.2019 | |
Вага при народженні | 62 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Бежева ангора | |
Батько | Білий оксамитовий діамант | |
|
Ім`я | Інста |
ПРОДАНА |
Колір | Оксамитовий фіолет носій ангори, 25% носій сапфіру | |
Стать | Дівчинка | |
Дата народження | 09.09.2019 | |
Вага при народженні | 55 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 1 | |
Матір | Фиолет носитель ангоры (Ирцея) | |
Батько | Бархатная фиолетовая ангора 50% носитель сапфира (Эльбрус) | |
|
І`мя | Камелія |
ПРОДАНА |
Колір | Блакитний діамант | |
Стать | Дівчинка | |
Дата нарождення | 20.08.2024 | |
Вага при народженні | 49 гр. | |
Кількість цуценят в припліді | 2 | |
|